Комплексне обстеження та діагностика
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Огляд | Безкоштовно |
| Консультація з використанням інтраоральної камери | 100 |
| Консультація, складання плану лікування | 100 |
| Обстеження за допомогою візіографа | 100 |
| КТ 2 щелепи в оклюзії | 600 |
| КТ верхньої щелепи | 350 |
| КТ нижньої щелепи | 350 |
| КТ сегмента | 300 |
| КТ придаткових пазух носа | 600 |
| Панорамний знімок зубів | 250 |
Лікування карієсу, ендодонтія
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Складання плану лікування | 80 |
| Анестезія інфільтраційна, провідникова | 100 - 150 |
| Аплікаційна анестезія | 50 |
| Покриття зуба фторлаком | 50 |
| Герметизація фісур | 250 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу Latelux (Україна) | від 350 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу Spectrum (Німеччина) | від 550 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу Gradia (Японія) | 600 |
| Пломба з фотополімерного матеріалу Fuji IX (Японія) | 450 |
| Накладення системи коффердам | 150 |
| Механічна і медикаментозна обробка кореневих каналів | 150 |
| Накладення миш'яковой пасти Девіт АРС | 130 |
| Тимчасове пломбування кореневих каналів лікарськими препаратами | 100 |
| Пломбування кореневих каналів методом латеральної конденсації | 200-370 |
| Лікування кореневих каналів матеріалом, який містить кальцій | 90 |
| Лікування зуба за допомогою апарату Депофорез (один канал) | 300 |
| Пломбування кореневих каналів Атаціміт | 360 |
| Витяг анкерного штифта | 150 |
| Розпломбіровка кореневих каналів (один канал) | від 100 |
| Тимчасова пломба | 60 |
| Машинна розробка і пломбування 1 к/к (ендомотором) | 450 |
| Машинна розробка і пломбування 2 к/к (ендомотором) | 750 |
| Машинна розробка і пломбування 3 к/к (ендомотором) | 950 |
Естетична реставрація зубів, відбілювання зубів
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Художня реставрація зуба фотополімерним матеріалом | від 650 |
| Світлоотверждаємий прокладочний матеріал | 100 |
| Корекція реставрації | 100 |
| Виборча прошліфовка | 100 |
| Корекція пломби | 60 |
| Установка стекловолоконного штифта | 350 |
| Установка титанового штифта (Dentsply) | 250 |
| Скайс (прикраса зуба каменем) | 440 |
| Офісне відбілювання зубів (дві щелепи) | 2900 |
| Відбілювання зубів HP Maxx (1 сеанс) | 2900 |
Профілактика та лікування захворювань пародонту
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Зняття зубних відкладень ультразвуком | 600 |
| Зняття зубних відкладень (содоструйка) | 650 |
| Зняття зубних відкладень (пісок + ½ УЗ) | 910 |
| Зняття зубних відкладень (пісок + УЗ) | 1170 |
| Air Flow EMS (Швейцарія) | 1080 |
| Air Flow +УЗ | 1600 |
| Air Flow Perio | 1380 |
| Air Flow Perio+УЗ | 1900 |
| Консультація лікаря-парадонтолога з призначенням лікування | 100 |
| Вектор-терапія 1 сеанс | 2500/1000 |
| Шинування (один зуб) | 300/350 |
| Нитка скловолоконна | 300 |
| Балка скловолоконна | 300 |
Хірургія: видалення зубів і зубозберігаючі операції
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Видалення постійного зуба 1 ступеня складності | 150 - 250 |
| Видалення постійного зуба 2 ступеня складності | 250 -400 |
| Видалення постійного зуба 3 ступеня складності | 400 - 600 |
| Видалення молочного зуба | 100 |
| Видалення 8-го зуба верхня щелепа | 800 - 1500 |
| Видалення 8-го зуба нижня щелепа | 800 -2500 |
| Видалення фрагмента зуба | 70 |
| Пластика вуздечки язика | 600 |
| Пластика вуздечки верхньої, нижньої губи | 600 |
| Розкриття абсцесу | 150 |
| Гемісекція | 900 |
| Резекція верхівки кореня зуба без кісткового матеріалу | 1500 |
Протезування зубів, вініри
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Виготовлення металокерамічної коронки Noritake (Япония) | 1850 |
| Виготовлення металокерамічної коронки GC Intal (Япония) | 2200 |
| Культьова вкладка | 630 |
| Культьова вкладка розбірна | 800 |
| Суцільнолита коронка | 950 |
| Суцільнолита коронка з МЗП | 980 |
| Тимчасова коронка | 360 |
| Металопластмасова коронка | 1200 |
| Фарфорове плече (лапка) | 400 |
| Виготовлення безметалевої коронки | 4700 |
| Бюгельний протез з замковим кріпленням Bredent (двосторонній) | Індивідуально |
| Бюгельний протез з замковим кріпленням Bredent (односторонній) | Індивідуально |
| Бюгельний протез з опорно-утримуючими кламерами | Індивідуально |
| Бюгельний протез до телескопічних коронок | Індивідуально |
| Знімний протез (імпортний гарнітур) | 2820 |
| Знімний протез (вітчизняний) | 1980 |
| Нейлоновий частковий знімний протез (Deflex) | 5025 |
| Нейлоновий протез з прозорого матеріалу | 4800 |
| Нейлоновий знімний протез (Deflex) до 2х зубів | 3250 |
| Прозорий кламер | 630 |
| Перебазування знімного протеза | 650 |
| Починка (лінійний перелом) | 500 |
| Приварка зуба в знімний протез | 600 |
| Приварка кламера в знімний протез | 500 |
| Знімний протез до телескопічних коронок | 2100 |
| Виготовлення винирів | від 4700 |
Дитяча стоматологія
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Консультація дитячого лікаря стоматолога | 80 |
| Зняття м'якого зубного нальоту | 200 |
| Сріблення (один зуб) | 70 |
| Постійна пломба з стеклоіономерного матеріалу Глассин кидс | 300-400 |
| Постійна пломба з фотополімерного матеріалу Latelux | 320 |
| Постійна пломба з стеклоіономерного матеріалу Fuji IX | від 400 |
| Накладення миш'яковой пасти Девіт АРС | 100 |
| Механічна і медикаментозна обробка кореневих каналів | 100 |
| Пломбування кореневих каналів пастою Foredent | 100 |
Імплантація
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Установка титанового імплантанта Noris Medical (Ізраїль) | 7600 |
| Установка титанового імплантанта I DO (Корея) | 9500 |
| Установка титанового імплантанта Alpha Dent (Німеччина) | 12200 |
| Установка титанового імплантанта Strauman (Швейцарія) | 19800 |
Ортодонтія
| Вид послуг | Ціна, грн. |
| Консультація, аналіз рентген знімків, моделей щелеп, навчання індивідуальної гігієни ортодонтического пацієнта | 200 |
| Відбитки (1 щелепа) | 300 |
| Брекет-система USOP (США) металева лігатурна (1 щелепа) | 7100 |
| Брекет-система 3М металева (1 щелепа) | 10100 |
| Брекет-система USOP (США) керамічна (1 щелепа) | 11100 |
| Брекет-система 3М керамічна (1 щелепа) | 14900 |
| Брекет-система самолігуюча (1 щелепа) | від 15100 |
| Повторне відвідування (1 щелепа) | 300 |
| Повторна фіксація брекета | від 300 |
| Зняття брекет-системи. Виготовлення ретейнера (1 щелепа) | 2600 |
| Знімний пластинковий апарат (1 щелепа) | 2590 |
| Починка знімного пластиночного апарату (1 щелепа) | від 550 |
| Прозора каппа, прозорий пластинковий апарат | 1600 |
| Розпірка | 2300 |
| Трейнер | 3200 |
| Transpa Dent діагностика | 1400 |
| Transpa Dent 1 капа | 1400 |
| Повторне відвідування | 250 |
| Фіксація нового брекета метал | 600 |
| Фіксація нового брекета кераміка | 800 |
| Заміна дуги (не клініки) | 600 |
| Апарат Hurex | 6200 |
| Апарат Marco Rosso | 5600 |
| Діагностичні моделі | 150 |


