Комплексное обследование и диагностика
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Осмотр | Бесплатно |
| Консультация с использованием интраоральной камеры | 100 |
| Консультация, составление плана лечения | 100 |
| Исследование с помощью визиографа | 100 |
| КТ 2 челюсти в окклюзии | 600 |
| КТ верхней челюсти | 350 |
| КТ нижней челюсти | 350 |
| КТ сегмента | 300 |
| КТ придаточных пазух носа | 600 |
| Панорамный снимок зубов | 250 |
| Смотровой лоток | 80 |
Лечение кариеса, эндодонтия
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 110 - 160 |
| Аппликационная анестезия | 60 |
| Покрытие зуба фторлаком | 60 |
| Пломба из фотополимерного материала Latelux (Украина) | от 370 |
| Пломба из фотополимерного материала Spectrum (Германия) | от 570 |
| Наложение мышъяковой пасты Девит С | 140 |
| Временная пломбировка корневых каналов лекарственными препаратами | 110-160 |
| Пломбировка корневых каналов методом латеральной конденсации | 210-390 |
| Лечение корневых каналов кальцийсодержащим материалом | 100 |
| Лечение зуба с помощью аппарата Депофорез (один канал) | 320 |
| Пломбировка корневых каналов Атацимит | 380 |
| Извлечение анкерного штифта | 160 |
| Расспломбировка корневых каналов (один канал) | от 110 |
| Временная пломба | 70 |
| Машинная разработка и пломбировка 1 к/к (эндомотором) | 480 |
| Машинная разработка и пломбировка 2 к/к (эндомотором) | 790 |
| Машинная разработка и пломбировка 3 к/к (эндомотором) | 1000 |
Отбеливание
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Отбеливание зубов на 4-5 тонов | 4200 |
| Отбеливание зубов HP Maxx (1 сеанс) | 3050 |
Профилактика и лечение заболеваний пародонта
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 530 |
| Air Flow | 580 |
| Консультация врача-парадонтолога с назначением лечения | 100 |
| Вектор-терапия 2 сеанса | 2630/1050 |
| Шинирование (один зуб) | 370/580 |
| Нить стекловолоконная | 370 |
| Балка стекловолоконная | 370 |
Хирургия: удаление зубов и зубосохраняющие операции
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Удаление постоянного зуба 1 степени сложности | 160 - 270 |
| Удаление постоянного зуба 2 степени сложности | 270 -420 |
| Удаление постоянного зуба 3 степени сложности | 420 - 630 |
| Удаление молочного зуба | 120 |
| Удаление 8-го зуба верхняя челюсть | 840 - 1580 |
| Удаление 8-го зуба нижняя челюсть | 840 - 2630 |
| Удаление фрагмента зуба | 150 |
| Пластика уздечки языка | 790 |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 790 |
| Раскрытие абсцесса | 160 |
| Гемисекция | 950 |
| Резекция верхушки корня зуба без костного материала | 1580 |
Протезирование зубов, виниры
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Изготовление металлокерамической коронки Noritake (Япония) | 1950 |
| Изготовление металлокерамической коронки GC Intal (Япония) | 2310 |
| Культевая вкладка | 580 |
| Культевая вкладка разборная | 840 |
| Цельнолитая коронка | 1000 |
| Цельнолитая коронка с МЗП | 1030 |
| Временная коронка | 380 |
| Металлопластмассовая коронка | 1260 |
| Фарфоровое плечо (лапка) | 420 |
| Изготовление безметалловой коронки | 4940 |
| Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (односторонний) | Индивидуально |
| Бюгельный протез с замковым креплением МК-1 (двухсторонний) | Индивидуально |
| Бюгельный протез с замковым креплением Bredent (двухсторонний) | Индивидуально |
| Бюгельный протез с замковым креплением Bredent (односторонний) | Индивидуально |
| Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | Индивидуально |
| Бюгельный протез к телескопическим коронкам | 2840 |
| Нейлоновый частичный съемный протез (Deflex) | 5280 |
| Нейлоновый протез из прозрачного материала | 5040 |
| Нейлоновый съемный протез (Deflex) до 2х зубов | 3420 |
| Прозрачный кламмер | 670 |
| Перебазировка съемного протеза | 690 |
| Починка (линейный перелом) | 530 |
| Приварка зуба в съемный протез | 630 |
| Приварка кламера в съемный протез | 530 |
| Изготовление виниров | от 4940 |
Детская стоматология
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Консультация детского врача стоматолога | 110 |
| Снятие мягкого зубного налета | 230 |
| Серебрение (один зуб) | 90 |
| Постоянная пломба из стеклоиономерного материала Глассин кидс | 340-440 |
| Постоянная пломба из фотополимерного материала Latelux | от 360 |
| Постоянная пломба из стеклоиономерного материала Fuji IX | от 440 |
| Наложение мышъяковой пасты Девит С | 150 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов | 170 |
| Пломбировка корневых каналов пастой Foredent | 120 |
Имплантация
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Установка титанового имплантанта Noris Medical (Израиль) | 7600 |
| Установка титанового имплантанта I DO (Корея) | 9500 |
| Установка титанового имплантанта Alpha Dent ( Германия) | 12200 |
| Установка титанового имплантанта Strauman (Швейцария) | 19800 |
Ортодонтия
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Консультация, анализ рентген снимков, моделей челюстей, обучение индивидуальной гигиене ортодонтического пациента | 220 |
| Оттиски (1 челюсть) | 200 |
| Брекет-система USOP (США) металлическая лигатурная (1 челюсть) | 7460 |
| Брекет-система 3М металлическая (1 челюсть) | 10600 |
| Брекет-система USOP (США) керамическая (1 челюсть) | 11650 |
| Брекет-система 3М керамическая (1 челюсть) | 15650 |
| Брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | от 15850 |
| Повторное посещение (1 челюсть) | 320 |
| Повторная фиксация брекета | от 320 |
| Снятие брекет-системы. Изготовление ретейнера (1 челюсть) | 2730 |
| Съемный пластиночный аппарат (1 челюсть) | 2720 |
| Починка съемного пластиночного аппарата (1 челюсть) | от 580 |
| Прозрачная каппа, прозрачный пластиночный аппарат | 1680 |
| Распорка | 2420 |
| Трейнер | 3360 |
| Transpa Dent диагностика | 1470 |
| Transpa Dent 1 каппа | 1470 |
| Фиксация нового брекета металл | 630 |
| Фиксация нового брекета керамика | 840 |
| Замена дуги (не клиники) | 630 |
| Аппарат Hurex | 6500 |
| Аппарат Marco Rosso | 5880 |
| Диагностические модели | 160 |
ЛОР
| Виды услуг | Цена, грн. |
| Все манипуляции после первичного осмотра | |
| Первичная консультация отоларинголога | 400 |
| Повторная консультация отоларинголога | 300 |
| Семейная консультация (1 взрослый + 1 ребенок) | 700 |
| Катетеризация слуховых труб | 200 |
| Удаление инородного тела из ЛОР органов | 400 |
| Промывание лакун миндалин | 280 |
| Анемизация носовых раковин | 100 |
| Продувание слуховых труб | 180 |
| Пункция гайморовых пазух | 450 |
| Вызов врача на дом | 1000 |


